| 7:30am-8:15am | Early AM Care ($40 per week - cannot prorate) |
| 8:30am-11:30am | AM Program Schedule (lunch not included) |
| 11:30am-12:30pm | Lunch (students staying in both sessions bring their own) |
| 12:30pm-3:30pm | PM Program Schedule (lunch not included) |
| 3:30pm-5:30pm | Late Afternoon Care ($75 per week - cannot prorate) |
| Program Name | Weeks Offered | Program Leader |
| Aerial Camp Cost: $375 |
Weeks 1, 2, and 7/21/26 - 7/31/26 | Betz DeMonico |
| Art Immersion Camp | Week 2 | Jennifer Schiebel |
| Big Ideas in Math | Week 1 | Amy Jackson |
| Computer Programming (Python) | Weeks 1,3 | Kenn Gorman |
| Drill Team | Weeks 1,2 | Andi Lewis |
| Leaders In Training Program | Weeks 1,2,3,4 | LS Teachers/ Aux Programs Team |
| MS Football OTA/Power & Performance Camp Cost: $500 |
Weeks 1 - 5 5-Week Commitment |
Erik DeHaven |
| Robotics, VEX IQ | Week 2 | Ken Gorman |
| Softball/Baseball Camp | Weeks 1,2 | Domninque Lewis, Nicole Hedden |
| STEM Explorers 4-6th Grade Girls | Week 3 | Amy Jackson |
| Strength & Conditioning Camp Cost: $100 per week |
9:00am - 11:00am
Monday - Thursday |
Andris Dikmanis |
| Tennis Camp | Week 3 | Jill Del Rio |
| Track Camp, Speed & Development | Week 1 | Nathan Robbins |
| Volleyball Camp | Week 4 | Rachel Stallman |
| Program Name | Weeks Offered | Program Leader |
| Athletic Performance & Skills Camp | Weeks 1,2 | Andris Dikmanis |
| Cheer Camp | Weeks 1 | Marilu Harman |
| Digital Photography Part 1 & Part 2 | Weeks 3,4 | Jen Schiebel |
| Dragon Camp: Building Confidence Through Sports | Weeks 1,2 | Erik DeHaven |
| Leaders in Training Program | Weeks 1,2,3,4 | Aux Program Team |
| Middle School Basketball Camp | Week 1 | BJ Feuerhelm, Matthew Wilson |
| Program Name | Weeks Offered | Program Leader |
| Aerial Camp Cost: $375 |
9:00am - 3:00pm Weeks 1, 2, and 7/21/26 - 7/31/26 |
Betz DeMonico |
| Art Immersion Camp | Week 2 | Jennifer Schiebel |
| Computer Programming (Python) | Weeks 1,3 | Kenn Gorman |
| Drill Team | Weeks 1,2 | Andi Lewis |
| Leaders in Training Program | Weeks, 1,2,3,4 | LS Teachers/ Aux Programs Team |
| MS Football OTA/Power & Performance Camp Cost: $500 |
7:00am - 9:00am Monday - Thursday |
Eric DeHaven |
| Robotics, VEX IQ | Week 2 | Kenn Gorman |
| Softball/Baseball Camp | Weeks 1,2 | Dominique Lewis, Nicole Hedden |
| Strength & Conditioning Camp Cost: $100 per week |
9:00am - 11:00am Monday - Thursday Weeks 1-5 |
Andris Dikmanis |
| Tennis Camp | Week 3 | Jill Del Rio |
| Track Camp, Speed & Development | Week 1 | Nathan Robbins |
| Volleyball Camp | Week 4 | Rachel Stallman |
| Program Name | Weeks Offered | Program Leader |
| Athletic Performance & Skills Camp | Weeks 1,2 | Andris Dikmanis |
| Dragon Camp: Building Confidence Through Sports | Weeks 1,2 | Erik DeHaven |
| Leaders in Training Program | Weeks 1,2,3,4 | Aux Programs Team |
| Middle School Basketball Camp | Week 1 | BJ Feuerhelm, Matthew Wilson |
